CON LE MANI IN PASTA: LA CUCINA ROMAGNOLA
I Percorsi del Savio
Events may be subject to change, always contact the organisers before going to the venue.
L’arte di tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e alla fine creare un’opera d’arte che chiede solo di essere gustata.
Un corso di cucina romagnola concentrato in un pomeriggio nella preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola: i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi che prevede anche una golosa merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme.
L'esperienza si svolgerà presso un noto pastificio nel centro storico di Cesena, con sfogline di lunga esperienza e tradizione.
QUOTA: € 40,00 a persona
La quota comprende il corso di cucina, gli ingredienti, una merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme
QUANDO: 26 febbraio 2025, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile, 14 e 28 maggio, 24 settembre, 15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre
ORARIO: ore 16,00
RITROVO: ufficio turistico di Cesena, piazza del Popolo n.9
DURATA: 2 ore circa
MINIMO: 10 persone
LINGUA: italiano
Condizioni di prenotazione:
- ritrovo presso l'ufficio turistico di Cesena, piazza del Popolo n.9
- si prega di presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario dell'attività
- in caso di ritardo da parte dei partecipanti non è previsto rimborso
- il rimborso è previsto esclusivamente in caso di annullamento dell'attività da parte dell'organizzazione
Un corso di cucina romagnola concentrato in un pomeriggio nella preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola: i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi che prevede anche una golosa merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme.
L'esperienza si svolgerà presso un noto pastificio nel centro storico di Cesena, con sfogline di lunga esperienza e tradizione.
QUOTA: € 40,00 a persona
La quota comprende il corso di cucina, gli ingredienti, una merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme
QUANDO: 26 febbraio 2025, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile, 14 e 28 maggio, 24 settembre, 15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre
ORARIO: ore 16,00
RITROVO: ufficio turistico di Cesena, piazza del Popolo n.9
DURATA: 2 ore circa
MINIMO: 10 persone
LINGUA: italiano
Condizioni di prenotazione:
- ritrovo presso l'ufficio turistico di Cesena, piazza del Popolo n.9
- si prega di presentarsi almeno 10 minuti prima dell'orario dell'attività
- in caso di ritardo da parte dei partecipanti non è previsto rimborso
- il rimborso è previsto esclusivamente in caso di annullamento dell'attività da parte dell'organizzazione
WHERE
from 35.00 €
DAYS & TIMETABLE
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dicembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Gennaio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Febbraio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFORMATION & TICKETS
I Percorsi del Savio
+390547356327
Piazza del Popolo 9, 47521, Cesena, (FC)
I Percorsi del Savio also offers
You might also like...
Coriano (RN)
23 Mar 2025
Walking and gathering wild herbs
Cesena (FC)
21 Mar -
23 Mar 2025
StreEat Food Truck Festival 2025
Bertinoro (FC)
09 Mar -
23 Mar 2025