Letture sotto l’albero
Parco Naturale di Cervia
Events may be subject to change, always contact the organisers before going to the venue.
LINK TO THE EVENT
Il terzo sabato del mese da maggio a ottobre alle ore 16.30
Attività di lettura gratuite
Nel mondo delle storie tutto è possibile! Avventure, fantasia e parole magiche ti aspettano!
Pronti ad iniziare il viaggio? Tuffiamoci nelle storie!
Appuntamenti a Casa delle Farfalle di Milano Marittima:
17 maggio: “Il germoglio” di Britta Teckentrup
19 luglio: “Un bel posticino” di Lucy Cousins
20 settembre: “Betta protegge le farfalle” di Lucy Flemmin e Catherine Jacob
Indirizzo: Via Jelena Gora, 6D – Milano Marittima (RA)
Appuntamenti al Parco Naturale di Cervia – Piazzale San Francesco:
21 giugno in occasione della Notte Rosa: “Se vieni sulla terra” di Sophie Blackall
16 agosto: “Un cucciolo nel bosco”
18 ottobre: “Dove sei finito piccolo bruco” di Suzy Senior
Indirizzo: Via C. Forlanini – Cervia (RA)
Per informazioni:
0544 995671 | casadellefarfalle@atlantide.net
Attività di lettura gratuite
Nel mondo delle storie tutto è possibile! Avventure, fantasia e parole magiche ti aspettano!
Pronti ad iniziare il viaggio? Tuffiamoci nelle storie!
Appuntamenti a Casa delle Farfalle di Milano Marittima:
17 maggio: “Il germoglio” di Britta Teckentrup
19 luglio: “Un bel posticino” di Lucy Cousins
20 settembre: “Betta protegge le farfalle” di Lucy Flemmin e Catherine Jacob
Indirizzo: Via Jelena Gora, 6D – Milano Marittima (RA)
Appuntamenti al Parco Naturale di Cervia – Piazzale San Francesco:
21 giugno in occasione della Notte Rosa: “Se vieni sulla terra” di Sophie Blackall
16 agosto: “Un cucciolo nel bosco”
18 ottobre: “Dove sei finito piccolo bruco” di Suzy Senior
Indirizzo: Via C. Forlanini – Cervia (RA)
Per informazioni:
0544 995671 | casadellefarfalle@atlantide.net
WHERE
via forlanini (zon terme), Cervia, (RA)
free
DAYS & TIMETABLE
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Luglio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Agosto-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Settembre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ottobre-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFORMATION & TICKETS
Parco Naturale di Cervia
0544 995671
Via Forlanini, 48015, Cervia, (RA)